Preseason Rankings
Cleveland St.
Horizon
2018-19
Overall
Predictive Rating-6.2#281
Expected Predictive Rating+0.0#1
Pace67.1#226
Improvement--

Offense
Total Offense-3.5#272
First Shot--
After Offensive Rebound--
Layup/Dunks--
2 Pt Jumpshots--
3 Pt Jumpshots--
Freethrows--
Improvement--

Defense
Total Defense-2.7#269
First Shot--
After Offensive Rebounds--
Layups/Dunks--
2 Pt Jumpshots--
3 Pt Jumpshots--
Freethrows--
Improvement--
NowWin NextLose Next
#1 Overall Seed 0.0% 0.0% 0.0%
#1 Seed 0.0% 0.0% 0.0%
Top 2 Seed 0.0% 0.0% 0.0%
Top 4 Seed 0.0% 0.0% 0.0%
Top 6 Seed 0.0% 0.0% 0.0%
NCAA Tourney Bid 0.0% 0.0% 0.0%
At-Large Bid if not Auto Qualifier 0.0% 0.0% 0.0%
Average Seed 10.0 11.0 9.5
.500 or above 27.1% 52.4% 24.8%
.500 or above in Conference 43.4% 61.2% 41.8%
Conference Champion 3.9% 8.2% 3.5%
Last Place in Conference 10.1% 4.0% 10.7%
First Four0.0% 0.0% 0.0%
First Round0.0% 0.0% 0.0%
Second Round0.0% 0.0% 0.0%
Sweet Sixteen0.0% 0.0% 0.0%
Elite Eight0.0% 0.0% 0.0%
Final Four0.0% 0.0% 0.0%
Championship Game0.0% 0.0% 0.0%
National Champion0.0% 0.0% 0.0%

Next Game: Davidson (Away) - 8.0% chance of victory

Projected Seeding Not in Tournament  

Projected Record by Quad
QuadProjectedProjected Cumulative
Quad 1a0.0 - 0.70.0 - 0.7
Quad 1b0.1 - 1.40.1 - 2.1
Quad 20.3 - 3.00.4 - 5.1
Quad 32.0 - 6.02.4 - 11.1
Quad 49.5 - 6.011.9 - 17.1


Date Opponent Result/Prediction Record Conf Rating Offense Defense
  Nov 06, 2018 88   @ Davidson L 62-74 8%    
  Nov 10, 2018 159   Kent St. L 68-75 37%    
  Nov 16, 2018 348   South Carolina St. W 77-68 87%    
  Nov 18, 2018 322   Samford W 77-73 72%    
  Nov 23, 2018 40   @ Ohio St. L 61-78 4%    
  Nov 25, 2018 169   Purdue Fort Wayne L 73-79 39%    
  Nov 28, 2018 89   @ DePaul L 65-77 10%    
  Dec 01, 2018 126   @ Toledo L 69-78 15%    
  Dec 05, 2018 205   Bowling Green L 71-75 48%    
  Dec 16, 2018 75   @ Illinois St. L 66-79 9%    
  Dec 19, 2018 268   Niagara L 77-78 60%    
  Dec 28, 2018 245   Oakland L 71-72 55%    
  Dec 30, 2018 336   Detroit Mercy W 79-73 78%    
  Jan 03, 2019 261   @ Wisconsin-Milwaukee L 66-67 38%    
  Jan 05, 2019 235   @ Green Bay L 73-75 34%    
  Jan 10, 2019 275   @ IUPUI L 66-67 39%    
  Jan 12, 2019 181   @ Illinois-Chicago L 70-75 24%    
  Jan 17, 2019 128   Northern Kentucky L 66-75 31%    
  Jan 19, 2019 138   Wright St. L 64-72 32%    
  Jan 26, 2019 329   Youngstown St. W 77-72 76%    
  Jan 31, 2019 336   @ Detroit Mercy W 79-73 60%    
  Feb 02, 2019 245   @ Oakland L 71-72 35%    
  Feb 07, 2019 235   Green Bay L 73-75 53%    
  Feb 09, 2019 261   Wisconsin-Milwaukee L 66-67 58%    
  Feb 14, 2019 181   Illinois-Chicago L 70-75 43%    
  Feb 16, 2019 275   IUPUI L 66-67 58%    
  Feb 21, 2019 138   @ Wright St. L 64-72 18%    
  Feb 23, 2019 128   @ Northern Kentucky L 66-75 17%    
  Mar 02, 2019 329   @ Youngstown St. W 77-72 56%    
Projected Record 11.9 - 17.1 8.0 - 10.0





Numbers in tables represent percent chance of outcome occurring.




Projected Horizon Finish

0-18 1-17 2-16 3-15 4-14 5-13 6-12 7-11 8-10 9-9 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-0 Total
1st 0.0 0.0 0.2 0.8 1.1 1.0 0.6 0.2 0.0 3.9 1st
2nd 0.1 0.5 1.7 2.1 1.4 0.4 0.0 6.1 2nd
3rd 0.2 1.1 3.5 3.1 1.1 0.1 0.0 9.2 3rd
4th 0.0 0.3 1.7 4.3 3.2 0.9 0.1 10.6 4th
5th 0.0 0.4 3.1 5.3 3.4 0.8 0.1 13.1 5th
6th 0.0 0.6 3.3 6.2 3.4 0.4 0.0 13.9 6th
7th 0.0 1.2 3.8 5.6 2.6 0.5 0.0 13.8 7th
8th 0.0 0.3 1.7 4.4 4.5 1.9 0.2 13.1 8th
9th 0.0 0.5 1.9 3.8 3.0 1.0 0.0 0.0 10.3 9th
10th 0.3 0.7 1.5 1.9 1.2 0.3 0.0 6.1 10th
Total 0.3 0.7 2.0 4.1 6.8 9.0 9.9 11.3 12.4 11.1 9.4 8.0 6.0 4.0 2.6 1.4 0.6 0.2 0.0 Total



Horizon Regular Season Championship

Record Champion Total Outright 2-Way 3-Way 4-Way 5-Way 6-Way 7-Way 8-Way
18-0 100.0% 0.0    0.0
17-1 100.0% 0.2    0.2 0.0
16-2 92.9% 0.6    0.5 0.1
15-3 73.1% 1.0    0.7 0.3 0.0
14-4 42.4% 1.1    0.5 0.4 0.2 0.0
13-5 18.8% 0.8    0.3 0.3 0.1 0.0
12-6 3.0% 0.2    0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
11-7 0.5% 0.0    0.0 0.0 0.0
10-8 0.0% 0.0    0.0
9-9 0.0%
Total 3.9% 3.9 2.1 1.2 0.5 0.1 0.0



NCAA Tournament Selection

Conf RecordRecord ChanceTourney
Bid
AutoAt-LargeAvg
Seed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No Bid At-Large if not Auto
18-0 0.0% 3.1% 3.1% 11.0 0.0 0.0 3.1%
17-1 0.2% 0.3% 0.3% 8.0 0.0 0.2 0.3%
16-2 0.6% 0.1% 0.1% 11.0 0.0 0.6 0.1%
15-3 1.4% 1.4
14-4 2.6% 2.6
13-5 4.0% 4.0
12-6 6.0% 6.0
11-7 8.0% 8.0
10-8 9.4% 9.4
9-9 11.1% 11.1
8-10 12.4% 12.4
7-11 11.3% 11.3
6-12 9.9% 9.9
5-13 9.0% 9.0
4-14 6.8% 6.8
3-15 4.1% 4.1
2-16 2.0% 2.0
1-17 0.7% 0.7
0-18 0.3% 0.3
Total 100% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0 0.0 0.0 100.0 0.0%


Optimistic / Pessimistic Scenarios

ChanceTourney
Bid
Avg
Seed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lose Out 0.0%